

比賽時間
單打項目:
場次 | 組別 | 對賽隊伍 | 賽果 | 日期 | 時間 | 地點 |
32強 | 男子單打-吳家朗 | 羅錦泉(西貢) | 6:1 (勝) | 2019年3月16日(星期六) | 下午3時 | 鰂魚涌公園網球場 |
男子單打-賈元彰 | 梁灝泓(油尖旺) | 6:2 (勝) | 下午4時 | |||
女子單打-張紀柔 | 葉美霞(荃灣區) | 6:0 (勝) | 下午5時 | |||
女子單打-黃子晴 | 黃哲(九龍城區) | 6:0 (勝) | 下午6時30分 | |||
16強 | 男子單打-吳家朗 | 吳漢中(黃大仙區) | 6:2 (勝) | 2019年3月31日(星期日) | 上午9時30分 | 聯合道公園網球場 |
男子單打-賈元彰 | 許爾軒(沙田區) | 6:2 (勝) | 上午10時 | |||
女子單打-張紀柔 | 容茵茵(南區) | 6:1 (勝) | 上午10時30分 | |||
女子單打-黃子晴 | 周靜敏(中西區) | 6:0 (勝) | 上午11時 | |||
八強 | 男子單打-賈元彰 | W O | 6:0 (勝) | 2019年4月6日(星期六) | 鰂魚涌公園網球場 | |
男子單打-吳家朗 | 羅嘉匯(深水埗區) | 6:3 (勝) | 下午2時30分 | |||
女子單打-張紀柔 | 羅穎津(沙田區) | 6:0 (勝) | 下午2時30分 | |||
女子單打-黃子晴 | 羅詠賢(沙田區) | 6:0 (勝) | 下午3時15分 | |||
四強 | 男子單打-賈元彰 | 葉彥宏(東區) | 8:3 (勝) | 2019年4月20日(星期六) | 下午2時30分 | 源禾遊樂場網球場 |
男子單打-吳家朗 | 梁彥翹(北區) | 8:2 (勝) | ||||
女子單打-張紀柔 | 祁欣桐(油尖旺區) | 1:8 (負) | 補賽:2019年4月23日(星期二) | 下午7時15分 | ||
女子單打-黃子晴 | 陳婉潔(黃大仙區) | 8:1 (勝) | ||||
決賽 | 男子單打-賈元彰 | 吳家朗(元朗區) | 8:3(勝)
冠軍 |
2019年5月18日(星期六) | 下午2時30分 | 維多利亞公園網球場 |
決賽 | 男子單打-吳家朗 | 賈元彰(元朗區) | 3:8(負)
亞軍 |
下午2時30分 | ||
決賽 | 女子單打-黃子晴 | 祁欣桐(油尖旺區) | 0:8(負)
亞軍 |
下午3時15分 | ||
季軍賽 | 女子單打-張紀柔 | 陳婉潔(黃大仙區) | 6:2(勝)
季軍 |
下午3時15分 |
雙打項目:
場次 | 組別 | 對賽隊伍 | 賽果 | 日期 | 時間 | 地點 |
32強 | 男子雙打-
藍潤光/黃少傑 |
謝建華/謝睿衡
(灣仔區) |
6:0 (勝) | 2019年3月24日(星期日) | 上午9時30分 | 源禾遊樂場網球場 |
男子雙打-
陳珏汎/李志康 |
歐俊諾/侯敦凱
(東區) |
0:6 (敗) | 上午10時30分 | |||
女子雙打-
呂娟娟/黃雪娜 |
陳琼姿/陳懿文
(觀塘區) |
0:6 (敗) | 下午1時 | |||
女子雙打-
何綽恩/黎清嵐 |
郭素嫻/杜潔儀
(東區) |
6:0 (勝) | 下午2時 | |||
混合雙打-
黃偉明/庾鳳儀 |
彭衛中/梁凱霖
(屯門區) |
0:6 (敗) | 下午2時30分 | |||
混合雙打-
李志輝/湯素瑩 |
許鷹傑/余翠珊
(西貢區) |
6:3 (勝)- | 下午4時 | |||
16強 | 男子雙打-
藍潤光/黃少傑- |
盧耀棠/Salvador Gerardo Morales VENEGAS
(南區) |
1:6 (敗) | 2019年3月31日(星期日) | 上午11時30分 | 聯合道公園網球場 |
女子雙打-
何綽恩/黎清嵐 |
李洛衡/吳凱琳
(西貢區) |
6:0 (勝) | 下午1時 | |||
混合雙打-
李志輝/湯素瑩 |
李恩/呂秉熙
(東區) |
7:5 (勝) | 下午2時 | |||
八強 | 混合雙打-
李志輝/湯素瑩 |
朱境生/林賢珊(灣仔區) | – | 2019年4月6日(星期六) | 下午5時30分 | 鰂魚涌公園網球場 |
女子雙打-
何綽恩/黎清嵐 |
鄭向彤/楊紫琳(黃大仙區) | 4:6 (負) | 下午4時45分 | |||
名次賽 | 女子雙打-
何綽恩/黎清嵐 |
輪空 | 6:0 (勝) | 2019年4月20日(星期六) | 下午4時45分 | 源禾遊樂場網球場 |
混合雙打-
李志輝/湯素瑩 |
輪空 | 6:0 (勝) | 下午5時30分 | |||
五六名賽 | 女子雙打-
何綽恩/黎清嵐 |
鄭彩如/朱詠儀(黃大仙區) / 張小慧/李盈瑩(中西區) | 2:5(負)
第六名 |
2019年5月18日(星期六) | 下午4時45分 | 維多利亞公園網球場 |
混合雙打-
李志輝/湯素瑩 |
梁炳威/朱賢真(中西區)/ 林俊熙/ 林宛瞳(觀塘區) | 6:0(勝)
第五名 |
下午5時30分 |
團體項目:
場次 | 組別 | 賽果 | 對賽隊伍 | 日期 | 時間 | 地點 |
分組
初賽 |
男子團體 | 2:1 (勝) | 九龍城 | 2019年3月30日(星期六) | 下午2時30分 | 荃灣公園網球場 |
女子團體 | 3:0 (勝) | 屯門 | 下午4時30分 | |||
女子團體 | 3:0 (勝)- | 東區 | 2019年4月7日(星期日) | 下午1時30分 | 源禾遊樂場網球場 | |
男子團體 | 3:0 (勝)– | 離島 | 2019年4月14日(星期日) | 下午11時30分 | 聯合道公園網球場 | |
女子團體 | 因天雨關係下取消比賽 | 下午1時30分 | ||||
女子團體(補賽) | 因天雨關係下取消比賽 | 2019年4月20日(星期六) | 下午6時30分 | 源禾遊樂場網球場 | ||
女子團體(補賽) | 3:0(勝) | 2019年4月21日(星期日) | ||||
男子團體 | 2:1(勝) | 東區 | 2019年4月21日(星期日) | 下午11時30分 | 鰂魚涌公園網球場 | |
男子團體 | 3:0(勝) | 屯門 | 2019年5月5日(星期日) | 下午2時30分 | 荃灣公園網球場 | |
女子團體 | 2:1(勝) | 荃灣 | 下午4時30分 | |||
八強賽 | 男子團體 | 3:0(勝) | 西貢區 | 2019年5月11日(星期六) | 下午2時30分 | 維多利亞公園網球場 |
女子團體 | 1:2(負) | 觀塘區 | 下午5時 | |||
4強/6-8名次賽 | 男子團體 | 3:0(勝) | 深水埗區 | 2019年5月12日(星期日) | 中午12時 | |
女子團體 | 2:1(勝) | 北區 | 下午2時30分 | |||
冠軍賽 | 男子團體 | 2:1(勝)
冠軍 |
油尖旺 | 2019年5月19日(星期日) | 上午9時30分 | |
5-6名 | 女子團體 | 1:2(負)
第六名 |
荃灣 | 中午12時 |