

比賽時間
場次 | 組別 | 對賽隊伍 | 賽果 | 日期 | 時間 | 地點 |
分組初賽 | 男子 | 南區 | 2:0 (勝) | 2019年3月16日(星期六) | 正午12時 | 荃灣體育館 |
女子 | 離島 | 2:0 (勝) | 下午3時 | |||
男子 | 觀塘 | 2:0 (勝) | 2019年3月23日(星期六) | 下午6時 | 青衣體育館 | |
女子 | 觀塘 | 0:2 (敗) | ||||
男子 | 油尖旺 | 2:0 (勝) | 2019年3月31日(星期日) | 下午7時 | ||
女子 | 南區 | 2:0 (勝) | ||||
男子 | 西貢 | 2:0 (勝) | 2019年4月7日(星期日) | 正午12時 | 屏山天水圍體育館 | |
女子 | 油尖旺 | 2:0 (勝) | ||||
8強賽 | 女子 | 中西區 | 1:3 (負) | 2019年5月1日(星期三) | 下午1時 | 蒲崗村道體育館 |
男子 | 沙田區 | 3:1 (勝) | 上午11時 | |||
第5-8名次賽 | 女子 | 觀塘區 | 3:1 (勝) | 2019年5月5日(星期日) | 上午11時 | |
4強賽 | 男子- | 黃大仙 | 3:0 (勝) | 下午1時 | ||
第5/6名賽 | 女子- | 沙田區- | 3:2(勝)
第五名 |
2019年5月12日(星期日) | 下午5時 | 荃灣體育館 |
冠軍賽 | 男子 | 觀塘區 | 3:0 (勝)
冠軍 |
2019年5月19日(星期日) | 下午6時 |